Внимание акция!
Только с 10.01 по 31.01.2019!
Суперскидки на квартиры в домах №1, №3!
Индивидуальные условия рассрочки!
Выбирай квартиру и звони!
Внимание акция!
Только с 10.01 по 31.01.2019!
Суперскидки на квартиры в домах №1, №3!
Индивидуальные условия рассрочки!
Выбирай квартиру и звони!
Дом | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 2 | 134.7 | 5 576 580 руб. | Планировка |
2 | 15 | 2 | 123.5 | 5 112 900 руб. | Планировка |
2 | 2 | 1 | 51.3 | 2 559 870 руб. | Планировка |
2 | 15 | 1 | 193.6 | 8 015 040 руб. | Планировка |
2 | 15 | 2 | 193.6 | 8 015 040 руб. | Планировка |
2 | 2 | 3 | 74.5 | 3 362 740 руб. | Планировка |
2 | 15 | 1 | 123.5 | 5 112 900 руб. | Планировка |
3 | 4 | 2 | 57.6 | 2 650 000 руб. | Планировка |
3 | 6 | 2 | 66.9 | 3 120 360 руб. | Планировка |
3 | 14 | 2 | 57.6 | 2 795 000 руб. | Планировка |
3 | 14 | 2 | 109.9 | 4 341 050 руб. | Планировка |
3 | 14 | 2 | 109.9 | 4 341 050 руб. | Планировка |
3 | 2 | 1 | 29.5 | 1 600 000 руб. | Планировка |
3 | 14 | 2 | 109.9 | 4 341 050 руб. | Планировка |
3 | 14 | 2 | 109.9 | 4 341 050 руб. | Планировка |
3 | 3 | 3 | 92.9 | 4 200 000 руб. | Планировка |
3 | 5 | 2 | 55.6 | 2 546 440 руб. | Планировка |
3 | 6 | 1 | 34.2 | 1 700 000 руб. | Планировка |
3 | 8 | 2 | 55.6 | 2 596 440 руб. | Планировка |
3 | 11 | 2 | 55.6 | 2 596 440 руб. | Планировка |
3 | 14 | 2 | 55.6 | 2 646 440 руб. | Планировка |
3 | 14 | 2 | 109.9 | 4 341 050 руб. | Планировка |
3 | 14 | 2 | 109.9 | 4 341 050 руб. | Планировка |
4 | 15 | 1 | 145.1 | 6 094 200 руб. | Планировка |
4 | 15 | 1 | 145.2 | 6 098 400 руб. | Планировка |
4 | 15 | 2 | 196.7 | 8 261 400 руб. | Планировка |
4 | 14 | 1 | 145.0 | 6 090 000 руб. | Планировка |
4 | 14 | 2 | 197.0 | 8 274 000 руб. | Планировка |
1 | 2 | 3 | 81.0 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 3 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 4 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 5 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 7 | 2 | 47.5 | 2 200 000 руб. | Планировка |
1 | 8 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 8 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 9 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 9 | 1 | 26.9 | 1 300 000 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 12 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 12 | 1 | 34.9 | 1 478 340 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 13 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 61.7 | 2 698 950 руб. | Планировка |
1 | 14 | 2 | 103.5 | 3 933 000 руб. | Планировка |
1 | 14 | 2 | 130.6 | 4 962 800 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 85.2 | 3 330 200 руб. | Планировка |
1 | 1 | 2 | 48 | 2 114 000 руб. | Планировка |
1 | 1 | 2 | 46.5 | 2 049 500 руб. | Планировка |
1 | 2 | 3 | 89.7 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 34.5 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 35.2 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 34.5 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 2 | 3 | 89.7 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 3 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 3 | 3 | 90.5 | 3 991 866 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 5 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 5 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 6 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 7 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 7 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 7 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 8 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 8 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 8 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 10 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 11 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 12 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 13 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 13 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 15 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 15 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 16 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 16 | 2 | 103.5 | 3 933 000 руб. | Планировка |
1 | 16 | 2 | 103.5 | 3 933 000 руб. | Планировка |
1 | 16 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 2 | 3 | 81.0 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 34.5 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 34.5 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 2 | 3 | 81.0 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 3 | 1 | 26.9 | 1 280 000 руб. | Планировка |
1 | 3 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 4 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 5 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 5 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 5 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 5 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 6 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 6 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 7 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 7 | 1 | 34.9 | 1 553 450 руб. | Планировка |
1 | 7 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 8 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 8 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 9 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 9 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 10 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 10 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 11 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 11 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 12 | 1 | 34.9 | 1 553 450 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 13 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 85.2 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 14 | 2 | 126.1 | 4 791 800 руб. | Планировка |
1 | 14 | 2 | 126.1 | 4 791 800 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 85.2 | 3 330 200 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 80.3 | 3 292 300 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 122.5 | 4 655 000 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 107 | 4 066 000 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 79.4 | 3 255 400 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 111.2 | 4 225 600 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 111.2 | 4 225 600 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 111.2 | 4 225 600 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 111.2 | 4 225 600 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 79.4 | 3 255 400 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 109.1 | 4 145 800 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 75.2 | 3 083 200 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 80.3 | 3 292 300 руб. | Планировка |
15 | 1 | 2 | 78.2 | 3 206 200 руб. | Планировка |
15 | 2 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 2 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 2 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 2 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 2 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 2 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 2 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 2 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 2 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 2 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 2 | 2 | 50.5 | 2 070 500 руб. | Планировка |
15 | 2 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 2 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 2 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 3 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 3 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 3 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 3 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 3 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 3 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 3 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 3 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 3 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 3 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 3 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 3 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 3 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 3 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 3 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 3 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 3 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 4 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 4 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 4 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 4 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 4 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 4 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 4 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 4 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 4 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 4 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 4 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 4 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 4 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 4 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 4 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 4 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 5 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 5 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 5 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 5 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 5 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 5 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 5 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 5 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 5 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 5 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 5 | 2 | 50.5 | 2 070 500 руб. | Планировка |
15 | 5 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 5 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 6 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 6 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 6 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 6 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 6 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 6 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 6 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 6 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 6 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 6 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 6 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 6 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 6 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 6 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 6 | 2 | 50.5 | 2 070 500 руб. | Планировка |
15 | 6 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 6 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 6 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 7 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 7 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 7 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 7 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 7 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 7 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 7 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 7 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 7 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 7 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 7 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 7 | 2 | 50.5 | 2 070 500 руб. | Планировка |
15 | 7 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 7 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 7 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 8 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 8 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 8 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 8 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 8 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 8 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 8 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 8 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 8 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 8 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 8 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 8 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 8 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 8 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 8 | 2 | 50.5 | 2 070 500 руб. | Планировка |
15 | 8 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 8 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 8 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 9 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 9 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 9 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 9 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 9 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 9 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 9 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 9 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 9 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 9 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 9 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 9 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 9 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 9 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 9 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 9 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 9 | 2 | 50.5 | 2 070 500 руб. | Планировка |
15 | 9 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 9 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 9 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 10 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 10 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 10 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 10 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 10 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 10 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 10 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 10 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 10 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 10 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 10 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 10 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 10 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 10 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 10 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 10 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 10 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 10 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 11 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 11 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 11 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 11 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 11 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 11 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 11 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 11 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 11 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 11 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 11 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 11 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 11 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 11 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 11 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 11 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 11 | 2 | 50.5 | 2 070 500 руб. | Планировка |
15 | 11 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 11 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 11 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 12 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 12 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 12 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 12 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 12 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 12 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 12 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 12 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 12 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 12 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 12 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 12 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 12 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 12 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 12 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 12 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 12 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 12 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 13 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 13 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 13 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 13 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 13 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 13 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 13 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 13 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 13 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 13 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 13 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 13 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 13 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 13 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 13 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 13 | 2 | 50.5 | 2 070 500 руб. | Планировка |
15 | 13 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 13 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 13 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 14 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 14 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 14 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 14 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 14 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 14 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 14 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 14 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 14 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 14 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 14 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 14 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 14 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 14 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 14 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 14 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 14 | 2 | 50.5 | 2 070 500 руб. | Планировка |
15 | 14 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 14 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 14 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 15 | 2 | 51.6 | 2 115 600 руб. | Планировка |
15 | 15 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 15 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 15 | 3 | 82.3 | 3 292 000 руб. | Планировка |
15 | 15 | 3 | 66.9 | 2 676 000 руб. | Планировка |
15 | 15 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 15 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 15 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 15 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 15 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 15 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 15 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 15 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 15 | 1 | 34.3 | 1 296 540 руб. | Планировка |
15 | 15 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 15 | 3 | 67.2 | 2 688 000 руб. | Планировка |
15 | 15 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 15 | 2 | 55.4 | 2 271 400 руб. | Планировка |
15 | 15 | 2 | 55.2 | 2 263 200 руб. | Планировка |
15 | 16 | 2 | 77 | 3 157 000 руб. | Планировка |
15 | 16 | 2 | 79.4 | 3 255 400 руб. | Планировка |
15 | 16 | 2 | 79.4 | 3 255 400 руб. | Планировка |
15 | 16 | 2 | 135.6 | 5 152 800 руб. | Планировка |
15 | 16 | 2 | 109.3 | 4 153 400 руб. | Планировка |
