Квартира № 240 на 3 этаже (дом №1)
Кол-во комнат | Площадь (м2) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | 35.1 | забронирована |

Кол-во комнат | Площадь (м2) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | 35.1 | забронирована |
Дом | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 81.0 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 3 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 4 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 5 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 7 | 2 | 47.5 | 2 200 000 руб. | Планировка |
1 | 8 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 8 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 9 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 9 | 1 | 26.9 | 1 300 000 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 12 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 12 | 1 | 34.9 | 1 478 340 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 13 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 61.7 | 2 698 950 руб. | Планировка |
1 | 14 | 2 | 103.5 | 3 933 000 руб. | Планировка |
1 | 14 | 2 | 130.6 | 4 962 800 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 85.2 | 3 330 200 руб. | Планировка |
1 | 1 | 2 | 48 | 2 114 000 руб. | Планировка |
1 | 1 | 2 | 46.5 | 2 049 500 руб. | Планировка |
1 | 2 | 3 | 89.7 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 34.5 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 35.2 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 34.5 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 2 | 3 | 89.7 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 3 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 3 | 3 | 90.5 | 3 991 866 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 5 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 5 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 6 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 7 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 7 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 7 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 8 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 8 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 8 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 10 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 11 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 12 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 13 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 13 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 15 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 15 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 16 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 16 | 2 | 103.5 | 3 933 000 руб. | Планировка |
1 | 16 | 2 | 103.5 | 3 933 000 руб. | Планировка |
1 | 16 | 3 | 90.5 | 3 534 250 руб. | Планировка |
1 | 2 | 3 | 81.0 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 34.5 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 2 | 1 | 34.5 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 2 | 3 | 81.0 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 3 | 1 | 26.9 | 1 280 000 руб. | Планировка |
1 | 3 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 4 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 4 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 5 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 5 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 5 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 5 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 6 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 6 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 6 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 7 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 7 | 1 | 34.9 | 1 553 450 руб. | Планировка |
1 | 7 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 8 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 8 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 9 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 9 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 9 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 10 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 10 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 10 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 11 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 11 | 1 | 34.9 | 1 588 350 руб. | Планировка |
1 | 11 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 12 | 1 | 34.9 | 1 553 450 руб. | Планировка |
1 | 12 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 13 | 1 | 35.1 | 1 596 650 руб. | Планировка |
1 | 13 | 3 | 82 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 85.2 | 3 280 200 руб. | Планировка |
1 | 14 | 2 | 126.1 | 4 791 800 руб. | Планировка |
1 | 14 | 2 | 126.1 | 4 791 800 руб. | Планировка |
1 | 14 | 3 | 85.2 | 3 330 200 руб. | Планировка |
- свободна | - свободна, есть 3d планировка | - бронь | - продана |
1 Секция | 2 Секция | 3 Секция | |||||||||||||||||||||||||
3к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 1к | 3к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | 3к | 1к | 1к | 1к | 1к | 1к | 1к | 3к | ||||
223 2-x ур. |
224 2-x ур. |
||||||||||||||||||||||||||
16 | 221 | 222 | 225 | 226 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 103 2-x ур. |
104 2-x ур. |
15 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 15 | 327 2-x ур. |
328 2-x ур. |
15 | ||||||||||||
14 | 101 | 102 | 105 | 14 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 14 | 326 | 329 | 14 | |||||||||||
13 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 13 | 205 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 13 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 13 |
12 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 12 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 12 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 12 |
11 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 11 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 11 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 317 | 11 |
10 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 10 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 10 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 309 | 10 |
9 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 9 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 9 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 9 |
8 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 8 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 8 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 8 |
7 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 7 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 7 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 7 |
6 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 6 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 6 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 6 |
5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 5 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 5 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 5 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 4 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 4 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 3 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 3 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 2 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 2 |
1 | 1 (2к) |
2 (2к) |
3 (2к) |
4 (2к) |
неж. 1 | неж. 2 | 1 | 106 (2к) |
неж. 3 | 107 (2к) |
108 (2к) |
1 | неж. 4 | неж. 5 | 227 (2к) |
228 (2к) |
229 (2к) |
неж. 6 | 1 | ||||||||
0 | паркинг | 0 | паркинг | 0 | паркинг | 0 |